成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.9 | +9.21% | ||
| 2 | $12.34 | -11.13% | ||
| 3 | $1.86 | +3.8% | ||
| 4 | $3.78 | +0.19% | ||
| 5 | $38.03 | +13.29% | ||
| 6 | $10.97 | +7.77% | ||
| 7 | $2.2 | +1.74% | ||
| 8 | $0.048 | -0.12% | ||
| 9 | $6.02 | -5.97% | ||
| 10 | $9.03 | -2.25% | ||
| 11 | $0.29 | +2.53% | ||
| 12 | $7.59 | +3.99% | ||
| 13 | $1.5 | +13.84% | ||
| 14 | $1.4 | +1.73% | ||
| 15 | $5.67 | +2.56% | ||
| 16 | $5.43 | -15.58% | ||
| 17 | $0.0000035 | -70.26% | ||
| 18 | $0.16 | +0% | ||
| 19 | $7.94 | +11.49% | ||
| 20 | $0.062 | +9.09% | ||
| 21 | $11.32 | -3.89% | ||
| 22 | $4.4 | -2.26% | ||
| 23 | $0.0000049 | +11.36% | ||
| 24 | $11.9 | -15.3% | ||
| 25 | $4.74 | +16.8% | ||
| 26 | $10.4 | -13.7% | ||
| 27 | $0.00069 | +27.83% | ||
| 28 | $0.0020 | +4.37% | ||
| 29 | $3.4 | -6.04% | ||
| 30 | $3.94 | -9.68% | ||
| 31 | $8.44 | +1.06% | ||
| 32 | $0.0011 | +1.55% | ||
| 33 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 34 | $8.66 | +7.56% | ||
| 35 | $0.0033 | -5.2% | ||
| 36 | $1.03 | +9.81% | ||
| 37 | $1.13 | -14.42% | ||
| 38 | $5.66 | -3.3% | ||
| 39 | $57593.24 | +4.16% | ||
| 40 | $14.26 | +7.07% | ||
| 41 | $8.83 | -3.76% | ||
| 42 | $0.021 | +5.41% | ||
| 43 | $3.54 | -1.83% | ||
| 44 | $5.63 | +13.78% | ||
| 45 | $1.23 | +4.78% | ||
| 46 | $8.96 | +6.34% | ||
| 47 | $12.32 | +10.61% | ||
| 48 | $6.09 | +15.21% | ||
| 49 | $2.67 | +13.99% | ||
| 50 | $9.01 | +0.64% | ||
| 51 | $8.91 | -2.33% | ||
| 52 | $15.75 | +2.75% | ||
| 53 | $1.96 | -6.29% | ||
| 54 | $14.09 | +10.7% | ||
| 55 | $2.22 | -3.84% | ||
| 56 | $0.0037 | +0.66% | ||
| 57 | $0.035 | -8.94% | ||
| 58 | $1.8 | +18.47% | ||
| 59 | $10.65 | -2.69% | ||
| 60 | $6.87 | +17.28% | ||
| 61 | $8.35 | -13.87% | ||
| 62 | $13.12 | +4.8% | ||
| 63 | $0.0000035 | -0.84% | ||
| 64 | $0.32 | +12.62% | ||
| 65 | $9.47 | -13.03% | ||
| 66 | $10.35 | -0.99% | ||
| 67 | $0.00088 | -75.88% | ||
| 68 | $0.00011 | -4.27% | ||
| 69 | $5.1 | -5.54% | ||
| 70 | $5.15 | +4.44% | ||
| 71 | $10.5 | -9.04% | ||
| 72 | $4995.64 | -3.36% | ||
| 73 | $0.099 | +5.27% | ||
| 74 | $1.05 | -12.62% | ||
| 75 | $5.92 | +11.57% | ||
| 76 | $15.76 | -1.12% | ||
| 77 | $2.53 | -17.61% | ||
| 78 | $2.34 | -3.04% | ||
| 79 | $11.33 | -15.94% | ||
| 80 | $6.8 | +14.98% | ||
| 81 | $14.52 | +9.65% | ||
| 82 | $14.97 | +0.75% | ||
| 83 | $3.02 | -11.21% | ||
| 84 | $5.07 | -1.85% | ||
| 85 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 86 | $3.33 | -11.99% | ||
| 87 | $3.03 | +4.12% | ||
| 88 | $1.29 | +1.91% | ||
| 89 | $9.87 | +1% | ||
| 90 | $4.93 | -8.48% | ||
| 91 | $0.032 | +41.56% | ||
| 92 | $10.59 | -19.24% | ||
| 93 | $0.010 | +1.71% | ||
| 94 | $0.089 | +0.51% | ||
| 95 | $14.36 | -18.53% | ||
| 96 | $0.0000037 | -2.12% | ||
| 97 | $4.63 | +14.31% | ||
| 98 | $0.096 | +3.79% | ||
| 99 | $15.01 | -1.78% | ||
| 100 | $0.0000090 | +6.79% |



































































































