成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0018 | -8.47% | ||
| 2 | $0.0084 | -12% | ||
| 3 | $10.6 | +10.64% | ||
| 4 | $11.77 | +11.9% | ||
| 5 | $10.05 | -1.83% | ||
| 6 | $3.37 | -5.09% | ||
| 7 | $8 | -1.84% | ||
| 8 | $0.00055 | +0% | ||
| 9 | $0.19 | -6.99% | ||
| 10 | $8.26 | +8.06% | ||
| 11 | $12.71 | -5.38% | ||
| 12 | $13.76 | +18.16% | ||
| 13 | $4.29 | +15.19% | ||
| 14 | $6.84 | -6.85% | ||
| 15 | $10.66 | -4.39% | ||
| 16 | $0.076 | +0% | ||
| 17 | $1.44 | -7.61% | ||
| 18 | $0.083 | +6.4% | ||
| 19 | $2.34 | -22.04% | ||
| 20 | $0.032 | -10.62% | ||
| 21 | $0.0055 | +1.16% | ||
| 22 | $0.0019 | -22% | ||
| 23 | $12.01 | +3.66% | ||
| 24 | $2.85 | -19.68% | ||
| 25 | $10.85 | +4.78% | ||
| 26 | $1.1 | -0.87% | ||
| 27 | $6.72 | +9.08% | ||
| 28 | $0.000100 | -97.92% | ||
| 29 | $0.000065 | +0% | ||
| 30 | $14.74 | -14.63% | ||
| 31 | $0.00000039 | +0% | ||
| 32 | $13.31 | -10.4% | ||
| 33 | $13.84 | -2.58% | ||
| 34 | $7.99 | -5.5% | ||
| 35 | $0.000022 | -10.54% | ||
| 36 | $9.38 | +3.42% | ||
| 37 | $0.00018 | +0.49% | ||
| 38 | $494.85 | +0% | ||
| 39 | $13.01 | +16.65% | ||
| 40 | $8.63 | -7.6% | ||
| 41 | $13.77 | -11.27% | ||
| 42 | $0.0027 | +16.16% | ||
| 43 | $9.6 | +5.74% | ||
| 44 | $7.22 | -2.24% | ||
| 45 | $0.0017 | -17.47% | ||
| 46 | $9.91 | +19.74% | ||
| 47 | $9.17 | -12.07% | ||
| 48 | $0.0064 | -0.42% | ||
| 49 | $10.02 | +16.23% | ||
| 50 | $8.43 | -7.49% | ||
| 51 | $10.77 | +10.08% | ||
| 52 | $14.15 | -13.61% | ||
| 53 | $10.54 | +8.73% | ||
| 54 | $15.37 | -5.22% | ||
| 55 | $3.48 | -18.56% | ||
| 56 | $0.00092 | -24.46% | ||
| 57 | $2.88 | -5.6% | ||
| 58 | $0.000000015 | -2.91% | ||
| 59 | $8.59 | +16.98% | ||
| 60 | $9.87 | +9.65% | ||
| 61 | $0.000016 | +0.31% | ||
| 62 | $6.02 | -18.92% | ||
| 63 | $0.0076 | -3.15% | ||
| 64 | $12.1 | -6.89% | ||
| 65 | $0.0013 | -4.87% | ||
| 66 | $14.42 | -5% | ||
| 67 | $4.76 | +18.95% | ||
| 68 | $12.35 | +16.41% | ||
| 69 | $2.08 | -9.32% | ||
| 70 | $14.17 | -19.69% | ||
| 71 | $0.0000061 | -4.38% | ||
| 72 | $0.00031 | +0% | ||
| 73 | $13.6 | -12.57% | ||
| 74 | $10.43 | -16.03% | ||
| 75 | $12.71 | +1.9% | ||
| 76 | $0.026 | -24.77% | ||
| 77 | $0.000057 | +0% | ||
| 78 | $6.11 | -14.5% | ||
| 79 | $9.71 | +9.87% | ||
| 80 | $0.000015 | +0% | ||
| 81 | $8.74 | +6.41% | ||
| 82 | $4.51 | -7.48% | ||
| 83 | $0.00011 | -20.86% | ||
| 84 | $15.36 | -14.83% | ||
| 85 | $1.79 | +3.87% | ||
| 86 | $7.56 | +12.92% | ||
| 87 | $10.07 | +1.1% | ||
| 88 | $5.69 | -10.46% | ||
| 89 | $14 | +3.3% | ||
| 90 | $0.079 | -2.59% | ||
| 91 | $1.67 | +9.64% | ||
| 92 | $0.0000025 | +0% | ||
| 93 | $3.23 | -19.08% | ||
| 94 | $15.2 | +3.4% | ||
| 95 | $6.26 | +4.16% | ||
| 96 | $15.43 | -15.51% | ||
| 97 | $10.27 | -10.33% | ||
| 98 | $0.011 | -2.88% | ||
| 99 | $12.04 | -11.58% | ||
| 100 | $8.29 | -16.75% |



































































































