成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.86 | -9.62% | ||
| 2 | $7.16 | -5.64% | ||
| 3 | $0.018 | -14.77% | ||
| 4 | $0.0017 | +3.34% | ||
| 5 | $11.49 | -17.85% | ||
| 6 | $8.1 | -18.87% | ||
| 7 | $7.5 | -1.41% | ||
| 8 | $10.54 | -11.87% | ||
| 9 | $7.48 | +5.65% | ||
| 10 | $0.0011 | +1.34% | ||
| 11 | $6.88 | +7.39% | ||
| 12 | $15.92 | -10.39% | ||
| 13 | $12.05 | +11.74% | ||
| 14 | $4.23 | +7.13% | ||
| 15 | $3.94 | +10.82% | ||
| 16 | $14.48 | -5.69% | ||
| 17 | $9.85 | +16.5% | ||
| 18 | $7.1 | -0.63% | ||
| 19 | $6.84 | +3.74% | ||
| 20 | $10.13 | +13% | ||
| 21 | $12.98 | +4.21% | ||
| 22 | $7.82 | -1.2% | ||
| 23 | $6.14 | -13.58% | ||
| 24 | $10.98 | -12.56% | ||
| 25 | $0.80 | +1.58% | ||
| 26 | $0.000011 | -62.2% | ||
| 27 | $0.0019 | -11.17% | ||
| 28 | $7.37 | -0.33% | ||
| 29 | $6.38 | +3.06% | ||
| 30 | $0.0011 | -1.06% | ||
| 31 | $0.0086 | +0% | ||
| 32 | $0.00050 | -15.78% | ||
| 33 | $2.47 | -4.09% | ||
| 34 | $1.55 | +12.06% | ||
| 35 | $3.55 | +14.58% | ||
| 36 | $11.9 | +9.09% | ||
| 37 | $15.29 | +3.31% | ||
| 38 | $8.7 | -16.04% | ||
| 39 | $1.79 | -1.17% | ||
| 40 | $7.47 | -2.62% | ||
| 41 | $10.12 | +9.29% | ||
| 42 | $8.25 | -17.59% | ||
| 43 | $15.48 | -7.31% | ||
| 44 | $1.85 | -0.70% | ||
| 45 | $0.000027 | -32.24% | ||
| 46 | $2.06 | -14.44% | ||
| 47 | $3.31 | -10% | ||
| 48 | $9.8 | -0.95% | ||
| 49 | $2.61 | -2.19% | ||
| 50 | $0.000050 | +3.08% | ||
| 51 | $15.32 | -7.83% | ||
| 52 | $1.97 | -2.34% | ||
| 53 | $8.38 | +6.59% | ||
| 54 | $8.65 | +18.56% | ||
| 55 | $3.94 | -6.44% | ||
| 56 | $6.73 | +17.97% | ||
| 57 | $9.62 | +2.82% | ||
| 58 | $15.04 | +8.07% | ||
| 59 | $6.23 | -19.03% | ||
| 60 | $8.49 | -17.76% | ||
| 61 | $2.11 | -0.98% | ||
| 62 | $12.29 | +18.24% | ||
| 63 | $0.0060 | +0% | ||
| 64 | $11.88 | -15.88% | ||
| 65 | $0.00044 | +3.82% | ||
| 66 | $11.1 | +4.98% | ||
| 67 | $8.46 | -0.59% | ||
| 68 | $5.26 | +3.58% | ||
| 69 | $0.0016 | -0.060% | ||
| 70 | $13.23 | -3.04% | ||
| 71 | $0.00035 | +2.9% | ||
| 72 | $13.36 | -18.62% | ||
| 73 | $10.78 | -19.84% | ||
| 74 | $2.42 | -7.78% | ||
| 75 | $8.05 | -17.8% | ||
| 76 | $8.81 | +6.16% | ||
| 77 | $13.78 | -9.11% | ||
| 78 | $10.05 | +14% | ||
| 79 | $2.65 | +14.78% | ||
| 80 | $0.000028 | -60.56% | ||
| 81 | $1.69 | +5.78% | ||
| 82 | $15.51 | +9.22% | ||
| 83 | $5.55 | -4.57% | ||
| 84 | $9.21 | -18.72% | ||
| 85 | $0.43 | -5.1% | ||
| 86 | $0.00079 | -4.33% | ||
| 87 | $3.36 | +4.52% | ||
| 88 | $1.18 | +0.20% | ||
| 89 | $7.68 | +14.14% | ||
| 90 | $11.76 | +13.83% | ||
| 91 | $10.65 | -7.64% | ||
| 92 | $5.66 | +10.6% | ||
| 93 | $4.89 | +16% | ||
| 94 | $6.6 | -15.33% | ||
| 95 | $6.84 | -9.19% | ||
| 96 | $9.51 | +0.91% | ||
| 97 | $12.46 | +8.66% | ||
| 98 | $1.29 | +3.61% | ||
| 99 | $2.69 | -2.22% | ||
| 100 | $14.03 | -12.62% |


































































































