成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.01 | -0.70% | ||
| 2 | $9.28 | -7.19% | ||
| 3 | $4.79 | +8.56% | ||
| 4 | $7.39 | +3.51% | ||
| 5 | $0.000000035 | -8.59% | ||
| 6 | $4.87 | +3.77% | ||
| 7 | $0.0000017 | +2.44% | ||
| 8 | $15.69 | +8.06% | ||
| 9 | $12.85 | -16.23% | ||
| 10 | $5.4 | -7.3% | ||
| 11 | $0.0024 | +18.17% | ||
| 12 | $15.76 | +0.23% | ||
| 13 | $13.13 | -13.07% | ||
| 14 | $1.9 | -9.23% | ||
| 15 | $10.21 | +17.12% | ||
| 16 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 17 | $0.00040 | +13.79% | ||
| 18 | $0.0013 | -73.79% | ||
| 19 | $10.85 | +4.17% | ||
| 20 | $0.00020 | +0% | ||
| 21 | $13.38 | +11.71% | ||
| 22 | $0.00063 | -3.66% | ||
| 23 | $3.88 | -6.13% | ||
| 24 | $9.12 | +15.32% | ||
| 25 | $15.26 | +18.56% | ||
| 26 | $0.00022 | -3.54% | ||
| 27 | $10.85 | +13.24% | ||
| 28 | $2.93 | +4.38% | ||
| 29 | $7.42 | +1.76% | ||
| 30 | $10.43 | +1.94% | ||
| 31 | $8.74 | -11.71% | ||
| 32 | $10.79 | -1.54% | ||
| 33 | $6.02 | +12.96% | ||
| 34 | $0.88 | +0% | ||
| 35 | $8.39 | +6.66% | ||
| 36 | $0.000059 | +46.92% | ||
| 37 | $1.21 | -15.93% | ||
| 38 | $0.00011 | -12.3% | ||
| 39 | $0.0056 | -4.83% | ||
| 40 | $3.6 | +14.95% | ||
| 41 | $0.00073 | -3.24% | ||
| 42 | $4.5 | +16.75% | ||
| 43 | $5.08 | -3.88% | ||
| 44 | $3.79 | +9.82% | ||
| 45 | $4.44 | -17.78% | ||
| 46 | $7.63 | +2.95% | ||
| 47 | $3.43 | +12.4% | ||
| 48 | $0.0000082 | -1.44% | ||
| 49 | $8.65 | +4.69% | ||
| 50 | $13.85 | -12.24% | ||
| 51 | $0.0010 | +0.19% | ||
| 52 | $2.98 | -19.79% | ||
| 53 | $1.76 | -7.73% | ||
| 54 | $8.24 | -4.92% | ||
| 55 | $3.74 | +4.08% | ||
| 56 | $5.21 | +12.7% | ||
| 57 | $0.100 | -0.010% | ||
| 58 | $13.4 | +8.41% | ||
| 59 | $0.0024 | -2.92% | ||
| 60 | $1.93 | +15.01% | ||
| 61 | $0.033 | -2.61% | ||
| 62 | $0.010 | +0.10% | ||
| 63 | $14.74 | +15.6% | ||
| 64 | $11.31 | +4.54% | ||
| 65 | $11.63 | -18.21% | ||
| 66 | $14.63 | -4.06% | ||
| 67 | $1.55 | +4.45% | ||
| 68 | $7.96 | -16.52% | ||
| 69 | $1.68 | -9.47% | ||
| 70 | $1.53 | -8.52% | ||
| 71 | $0.058 | -4.69% | ||
| 72 | $4.96 | -3.37% | ||
| 73 | $0.0000016 | +0% | ||
| 74 | $0.46 | +0% | ||
| 75 | $4.13 | +18.49% | ||
| 76 | $3.83 | -0.90% | ||
| 77 | $9.31 | -3.12% | ||
| 78 | $10.76 | +13.29% | ||
| 79 | $0.40 | +15.34% | ||
| 80 | $6.6 | -19.56% | ||
| 81 | $7.1 | +14.52% | ||
| 82 | $0.00023 | -85.66% | ||
| 83 | $0.065 | +13.42% | ||
| 84 | $11.91 | -19.27% | ||
| 85 | $5.17 | +9.84% | ||
| 86 | $3.81 | +7.57% | ||
| 87 | $0.021 | +7.14% | ||
| 88 | $7.96 | +19.77% | ||
| 89 | $0.18 | +0% | ||
| 90 | $1.99 | -1.04% | ||
| 91 | $5.21 | -4.49% | ||
| 92 | $6.28 | -8.53% | ||
| 93 | $5.31 | -7.73% | ||
| 94 | $15.85 | +5.05% | ||
| 95 | $2.95 | -16.4% | ||
| 96 | $5.1 | -15.79% | ||
| 97 | $6.14 | +3.88% | ||
| 98 | $12.75 | -19.16% | ||
| 99 | $7.92 | -0.82% | ||
| 100 | $5.32 | +18.41% |



































































































