成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0060 | -10.95% | ||
| 2 | $0.00012 | +9.43% | ||
| 3 | $11.98 | +18.93% | ||
| 4 | $0.0023 | -5.42% | ||
| 5 | $0.14 | +7.09% | ||
| 6 | $7.47 | +15.66% | ||
| 7 | $6.77 | -5.29% | ||
| 8 | $0.28 | -4.85% | ||
| 9 | $14.58 | -9.53% | ||
| 10 | $9.23 | +12.46% | ||
| 11 | $1.98 | +2.91% | ||
| 12 | $9.1 | +10.05% | ||
| 13 | $13.44 | -17.98% | ||
| 14 | $15.15 | -8.74% | ||
| 15 | $6.79 | +2.53% | ||
| 16 | $13.39 | -17.44% | ||
| 17 | $0.0000028 | +0% | ||
| 18 | $8.26 | +9.08% | ||
| 19 | $8.25 | +10.63% | ||
| 20 | $7.12 | +2.18% | ||
| 21 | $15.05 | -6.92% | ||
| 22 | $0.0034 | -11.51% | ||
| 23 | $15.75 | +14.09% | ||
| 24 | $2.36 | +8.34% | ||
| 25 | $7.88 | -5.21% | ||
| 26 | $0.00000000000 | -18.33% | ||
| 27 | $15.86 | +11.14% | ||
| 28 | $14.92 | +3.27% | ||
| 29 | $14.1 | -17.21% | ||
| 30 | $4.27 | +17.37% | ||
| 31 | $0.015 | -7.36% | ||
| 32 | $1.79 | -3.19% | ||
| 33 | $3.29 | +19.64% | ||
| 34 | $2.31 | +1.77% | ||
| 35 | $0.00066 | +0% | ||
| 36 | $0.083 | -9.62% | ||
| 37 | $0.000022 | +59.12% | ||
| 38 | $0.045 | +2.18% | ||
| 39 | $7.15 | -2.13% | ||
| 40 | $12.48 | -5.49% | ||
| 41 | $0.000032 | +1.7% | ||
| 42 | $0.067 | +13.77% | ||
| 43 | $0.93 | -5.2% | ||
| 44 | $8.1 | +17.53% | ||
| 45 | $6.94 | +6.76% | ||
| 46 | $6.47 | +19.5% | ||
| 47 | $0.32 | -5.53% | ||
| 48 | $7.51 | +7.68% | ||
| 49 | $8.79 | +0.21% | ||
| 50 | $14.1 | +6.95% | ||
| 51 | $6.66 | -19.38% | ||
| 52 | $3.59 | +11.02% | ||
| 53 | $13.88 | +14.58% | ||
| 54 | $2.84 | +4.43% | ||
| 55 | $5.49 | +14.05% | ||
| 56 | $9.23 | +1.5% | ||
| 57 | $0.0036 | -1.67% | ||
| 58 | $7.24 | -19.19% | ||
| 59 | $0.000039 | -4.8% | ||
| 60 | $11.92 | -6.51% | ||
| 61 | $0.0085 | +5.81% | ||
| 62 | $0.00095 | +0.25% | ||
| 63 | $6.03 | -12.61% | ||
| 64 | $0.0052 | -31.19% | ||
| 65 | $3.68 | -11.83% | ||
| 66 | $0.097 | -1.97% | ||
| 67 | $0.022 | -2.7% | ||
| 68 | $0.00022 | -4.39% | ||
| 69 | $13.4 | +5.42% | ||
| 70 | $0.00094 | -12.27% | ||
| 71 | $11.92 | +18.61% | ||
| 72 | $0.0077 | +5.56% | ||
| 73 | $8.99 | -11.36% | ||
| 74 | $5.66 | -6.49% | ||
| 75 | $3.68 | -12.38% | ||
| 76 | $5.39 | -0.14% | ||
| 77 | $0.00000000030 | -4.96% | ||
| 78 | $13.4 | -17.19% | ||
| 79 | $6.51 | -8.38% | ||
| 80 | $8.05 | +16.21% | ||
| 81 | $3.69 | +7.58% | ||
| 82 | $1.7 | -18.63% | ||
| 83 | $2.38 | -16.73% | ||
| 84 | $5.26 | -6.54% | ||
| 85 | $4.95 | +7.73% | ||
| 86 | $6.74 | -8.86% | ||
| 87 | $4.7 | +12.41% | ||
| 88 | $7.33 | +1.56% | ||
| 89 | $12.88 | -11.75% | ||
| 90 | $0.15 | -8.15% | ||
| 91 | $0.0000032 | +0% | ||
| 92 | $14.76 | +1.07% | ||
| 93 | $6.34 | -14.63% | ||
| 94 | $5.21 | +1.69% | ||
| 95 | $0.00019 | +2.78% | ||
| 96 | $13.2 | -18.56% | ||
| 97 | $0.000092 | -2.55% | ||
| 98 | $2.03 | -14.65% | ||
| 99 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 100 | $11.27 | -5.27% |
- 上一页
- 下一页


















































































