成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.87 | +18.33% | ||
| 2 | $5.46 | -0.70% | ||
| 3 | $0.00000020 | -11.48% | ||
| 4 | $0.00000000010 | +0% | ||
| 5 | $9.13 | -5.48% | ||
| 6 | $4.79 | -2.17% | ||
| 7 | $5.49 | -8.37% | ||
| 8 | $11.5 | +12.89% | ||
| 9 | $2.2 | -11.99% | ||
| 10 | $7.85 | +0.76% | ||
| 11 | $12.32 | -1.97% | ||
| 12 | $10.3 | -16% | ||
| 13 | $15.51 | +8.72% | ||
| 14 | $11.36 | +6.43% | ||
| 15 | $6.4 | -1.9% | ||
| 16 | $5.1 | +17.29% | ||
| 17 | $12.02 | +2.4% | ||
| 18 | $1.42 | -14.91% | ||
| 19 | $3.49 | -13.97% | ||
| 20 | $4.16 | -5.55% | ||
| 21 | $9.55 | +2.16% | ||
| 22 | $6.37 | -17.92% | ||
| 23 | $2.29 | +18.85% | ||
| 24 | $1.74 | -6.34% | ||
| 25 | $11.23 | -10.59% | ||
| 26 | $5.04 | +8.81% | ||
| 27 | $0.00015 | -28.08% | ||
| 28 | $15.67 | +2.49% | ||
| 29 | $7.59 | -9.33% | ||
| 30 | $10.68 | +18.56% | ||
| 31 | $10.93 | +1.38% | ||
| 32 | $14.34 | +8.77% | ||
| 33 | $3.31 | -7.36% | ||
| 34 | $3.37 | +0.99% | ||
| 35 | $13.6 | +19.05% | ||
| 36 | $8.42 | +8.22% | ||
| 37 | $14.65 | +9.35% | ||
| 38 | $0.000091 | -2.44% | ||
| 39 | $14.03 | +10.43% | ||
| 40 | $13.55 | +12.57% | ||
| 41 | $9.89 | +9.12% | ||
| 42 | $13.81 | -6.21% | ||
| 43 | $5.32 | +12.36% | ||
| 44 | $5.5 | +11.29% | ||
| 45 | $11.74 | -15.04% | ||
| 46 | $1.03 | +6.33% | ||
| 47 | $0.060 | -14.47% | ||
| 48 | $11.77 | +17.71% | ||
| 49 | $0.0069 | -6.44% | ||
| 50 | $15.11 | +9.04% | ||
| 51 | $9.63 | +16.62% | ||
| 52 | $0.0000000029 | -8.31% | ||
| 53 | $3.51 | -11.19% | ||
| 54 | $0.0013 | -29.36% | ||
| 55 | $6.35 | +8.8% | ||
| 56 | $0.0000031 | -5.5% | ||
| 57 | $7.46 | -4.49% | ||
| 58 | $7.33 | +3.53% | ||
| 59 | $3.66 | -12.99% | ||
| 60 | $11.19 | +1.73% | ||
| 61 | $12.21 | +15.95% | ||
| 62 | $15.44 | -4.53% | ||
| 63 | $8.2 | -13% | ||
| 64 | $6.81 | +18.88% | ||
| 65 | $3.38 | -1.89% | ||
| 66 | $5.75 | +17.81% | ||
| 67 | $4.87 | -12.24% | ||
| 68 | $2.1 | -19.58% | ||
| 69 | $12.47 | -4% | ||
| 70 | $15.87 | -1.54% | ||
| 71 | $3.81 | +14.87% | ||
| 72 | $14.58 | -19.06% | ||
| 73 | $12.7 | +14.76% | ||
| 74 | $1.51 | +13.03% | ||
| 75 | $6.82 | -14.02% | ||
| 76 | $9.31 | -16.71% | ||
| 77 | $8.99 | +0.26% | ||
| 78 | $0.00012 | -0.50% | ||
| 79 | $3.04 | +12.5% | ||
| 80 | $0.10 | -16.6% | ||
| 81 | $6.49 | +19.54% | ||
| 82 | $0.58 | -1.1% | ||
| 83 | $12.72 | +11.63% | ||
| 84 | $11.14 | +2.08% | ||
| 85 | $5.2 | -19.35% | ||
| 86 | $14.13 | +3.06% | ||
| 87 | $8.19 | +0.13% | ||
| 88 | $7.07 | -6.38% | ||
| 89 | $10.9 | +16.29% | ||
| 90 | $12.58 | -9.8% | ||
| 91 | $11.54 | -11.27% | ||
| 92 | $14.94 | -0.30% | ||
| 93 | $10.32 | -0.83% | ||
| 94 | $5.84 | +7.56% | ||
| 95 | $14.51 | -3.94% | ||
| 96 | $13.73 | -5.42% | ||
| 97 | $3.95 | +16.17% | ||
| 98 | $12.78 | -6.82% | ||
| 99 | $2056.03 | -8.77% | ||
| 100 | $7.78 | +5.12% |



































































































