成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.72 | -7.65% | ||
| 2 | $12.53 | +17.93% | ||
| 3 | $0.0070 | -15.42% | ||
| 4 | $7.68 | -0.41% | ||
| 5 | $0.000000017 | +5.35% | ||
| 6 | $9.65 | +3.72% | ||
| 7 | $0.000013 | +1.79% | ||
| 8 | $11.28 | +6.39% | ||
| 9 | $15.52 | +13.42% | ||
| 10 | $6.59 | -14% | ||
| 11 | $15.59 | -9.28% | ||
| 12 | $11.64 | +6.81% | ||
| 13 | $14.02 | +13.19% | ||
| 14 | $0.027 | -9.46% | ||
| 15 | $11.81 | -3.52% | ||
| 16 | $1.93 | +18.48% | ||
| 17 | $5.74 | +15.38% | ||
| 18 | $6.99 | +2.99% | ||
| 19 | $6.45 | -4.81% | ||
| 20 | $7.85 | +14.98% | ||
| 21 | $0.00068 | +0.42% | ||
| 22 | $15.44 | +11.68% | ||
| 23 | $14.22 | -7.58% | ||
| 24 | $9.35 | +2.1% | ||
| 25 | $0.000071 | -3% | ||
| 26 | $3.24 | -16.17% | ||
| 27 | $13.88 | +4.06% | ||
| 28 | $9.45 | -8.92% | ||
| 29 | $0.00021 | -9.84% | ||
| 30 | $4.11 | +2.17% | ||
| 31 | $3.29 | -19.02% | ||
| 32 | $7.79 | -10.7% | ||
| 33 | $2.88 | +13.23% | ||
| 34 | $0.0027 | +0.26% | ||
| 35 | $12.26 | +3.83% | ||
| 36 | $0.00012 | -86.22% | ||
| 37 | $7.96 | +8.13% | ||
| 38 | $2.01 | +11.52% | ||
| 39 | $0.0048 | -1.97% | ||
| 40 | $12.28 | +10.69% | ||
| 41 | $4.76 | -13.29% | ||
| 42 | $7.45 | +8.49% | ||
| 43 | $11.88 | +17.74% | ||
| 44 | $0.0015 | -18.43% | ||
| 45 | $2.2 | +2.82% | ||
| 46 | $14.13 | +13.29% | ||
| 47 | $12.04 | -11.64% | ||
| 48 | $0.0027 | -0.47% | ||
| 49 | $0.000032 | +1.99% | ||
| 50 | $0.025 | +0.36% | ||
| 51 | $0.00010 | -4.45% | ||
| 52 | $4.18 | -6.78% | ||
| 53 | $0.0028 | -4.71% | ||
| 54 | $3.8 | +19.17% | ||
| 55 | $15.83 | +9.27% | ||
| 56 | $6.06 | -6.42% | ||
| 57 | $1.49 | -19.87% | ||
| 58 | $5.67 | +9.32% | ||
| 59 | $11.35 | +8.7% | ||
| 60 | $0.11 | -13.88% | ||
| 61 | $0.0000054 | -4.63% | ||
| 62 | $11.36 | -11.64% | ||
| 63 | $13.43 | +15.79% | ||
| 64 | $2.13 | -11.82% | ||
| 65 | $0.0084 | -3.37% | ||
| 66 | $11.64 | -1.99% | ||
| 67 | $1.44 | -10.02% | ||
| 68 | $9.5 | -4.91% | ||
| 69 | $4.73 | +14.81% | ||
| 70 | $0.000099 | -54.17% | ||
| 71 | $0.00000000050 | +8.07% | ||
| 72 | $8.16 | -3.43% | ||
| 73 | $0.00000014 | +0% | ||
| 74 | $9.29 | +12.55% | ||
| 75 | $7.89 | +4.07% | ||
| 76 | $4.29 | +4.25% | ||
| 77 | $0.020 | +0% | ||
| 78 | $0.000013 | -61.76% | ||
| 79 | $3.03 | +8.6% | ||
| 80 | $5.69 | +4.65% | ||
| 81 | $15.31 | +1.18% | ||
| 82 | $4.77 | +15.67% | ||
| 83 | $6.13 | +4.83% | ||
| 84 | $55495.71 | +5.49% | ||
| 85 | $0.010 | +3.64% | ||
| 86 | $6.58 | -17.84% | ||
| 87 | $7.93 | -0.14% | ||
| 88 | $0.33 | -1.28% | ||
| 89 | $13.65 | +0.95% | ||
| 90 | $0.0086 | -8.76% | ||
| 91 | $10.34 | -17.75% | ||
| 92 | $4.26 | +6.43% | ||
| 93 | $4.2 | +0.20% | ||
| 94 | $4.73 | -1.18% | ||
| 95 | $0.25 | +0% | ||
| 96 | $14.85 | -3.06% | ||
| 97 | $0.32 | +6.15% | ||
| 98 | $15.05 | -7.12% | ||
| 99 | $3.98 | -2.51% | ||
| 100 | $0.0053 | -7.61% |



































































































