成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.96 | -12.1% | ||
| 2 | $5.19 | -13.38% | ||
| 3 | $7.01 | +17.1% | ||
| 4 | $4.18 | -9.95% | ||
| 5 | $5.84 | +4.2% | ||
| 6 | $11.07 | +0.43% | ||
| 7 | $12.21 | +1.45% | ||
| 8 | $13.65 | -1.41% | ||
| 9 | $10.15 | -16.27% | ||
| 10 | $8.74 | -9.53% | ||
| 11 | $12.51 | +15.84% | ||
| 12 | $9.79 | +8.82% | ||
| 13 | $0.012 | -0.66% | ||
| 14 | $0.00012 | -79.61% | ||
| 15 | $4.1 | -15.34% | ||
| 16 | $13.97 | -3.57% | ||
| 17 | $11.75 | -10.46% | ||
| 18 | $0.032 | -40.69% | ||
| 19 | $7.85 | +4.22% | ||
| 20 | $9.54 | -13.35% | ||
| 21 | $4.97 | -6.46% | ||
| 22 | $0.0000061 | +2.36% | ||
| 23 | $3.89 | -19.36% | ||
| 24 | $9.14 | +8.87% | ||
| 25 | $2.07 | -12.55% | ||
| 26 | $10.09 | -1.83% | ||
| 27 | $2.19 | -10.49% | ||
| 28 | $2.77 | +13.32% | ||
| 29 | $11.82 | +1.18% | ||
| 30 | $0.00014 | +0.80% | ||
| 31 | $0.00045 | -16.33% | ||
| 32 | $9.38 | +18.72% | ||
| 33 | $0.0018 | +0.28% | ||
| 34 | $0.00056 | -11.39% | ||
| 35 | $2.7 | +11.7% | ||
| 36 | $13.58 | -3.54% | ||
| 37 | $0.00046 | +23.94% | ||
| 38 | $3.3 | -14.88% | ||
| 39 | $0.0016 | -6.07% | ||
| 40 | $3.02 | +10.05% | ||
| 41 | $0.00000000010 | -0.38% | ||
| 42 | $15.53 | -14.83% | ||
| 43 | $3.17 | +1.75% | ||
| 44 | $0.00013 | -78.46% | ||
| 45 | $9.21 | -3.76% | ||
| 46 | $4.29 | -3.43% | ||
| 47 | $1.86 | -1.04% | ||
| 48 | $0.0063 | +7.71% | ||
| 49 | $5.07 | -12.13% | ||
| 50 | $4.97 | +12.25% | ||
| 51 | $14.23 | -13.53% | ||
| 52 | $12.07 | +10.03% | ||
| 53 | $1.48 | -2.1% | ||
| 54 | $14.15 | -12.84% | ||
| 55 | $9.04 | +18.74% | ||
| 56 | $11.79 | -0.39% | ||
| 57 | $0.000041 | -3.47% | ||
| 58 | $2.42 | +17.97% | ||
| 59 | $0.000030 | +0.51% | ||
| 60 | $7.62 | -11.1% | ||
| 61 | $12.11 | -12.96% | ||
| 62 | $12.2 | -7.28% | ||
| 63 | $6.52 | +0.090% | ||
| 64 | $2.75 | -11.36% | ||
| 65 | $4.45 | +7.25% | ||
| 66 | $0.000088 | +3.23% | ||
| 67 | $2.25 | -13.36% | ||
| 68 | $0.00015 | -0.37% | ||
| 69 | $0.00023 | -4.18% | ||
| 70 | $2.35 | -7.37% | ||
| 71 | $2.13 | -7.84% | ||
| 72 | $0.24 | +2.52% | ||
| 73 | $0.0042 | +4.11% | ||
| 74 | $15.76 | +6.26% | ||
| 75 | $336.75 | -6.07% | ||
| 76 | $12.11 | +9.54% | ||
| 77 | $13.64 | -3.25% | ||
| 78 | $0.0000018 | +0% | ||
| 79 | $0.0066 | -0.56% | ||
| 80 | $9.46 | -19.31% | ||
| 81 | $13.24 | +6.55% | ||
| 82 | $1.87 | +7.84% | ||
| 83 | $3.51 | -3.35% | ||
| 84 | $14.76 | -14.02% | ||
| 85 | $13.65 | +1.8% | ||
| 86 | $42.17 | +6.31% | ||
| 87 | $0.022 | +10.49% | ||
| 88 | $14.13 | -4.21% | ||
| 89 | $3.64 | +9.43% | ||
| 90 | $0.00018 | -2.65% | ||
| 91 | $11.61 | -11.79% | ||
| 92 | $14.84 | -0.78% | ||
| 93 | $12.7 | -6.05% | ||
| 94 | $7.98 | -19.45% | ||
| 95 | $12.7 | +9.66% | ||
| 96 | $0.53 | +3.57% | ||
| 97 | $9.68 | -2.97% | ||
| 98 | $0.056 | +0.18% | ||
| 99 | $0.0025 | -13.49% | ||
| 100 | $2.36 | +15.88% |



































































































