成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.32 | +13.37% | ||
| 2 | $0.100 | +6.59% | ||
| 3 | $0.00031 | -1.92% | ||
| 4 | $0.00065 | +0.31% | ||
| 5 | $5.49 | -7.65% | ||
| 6 | $3.13 | +3.16% | ||
| 7 | $5.57 | -5.88% | ||
| 8 | $13.82 | -6.47% | ||
| 9 | $1.02 | -15.34% | ||
| 10 | $0.0017 | +1.23% | ||
| 11 | $3.98 | -19.51% | ||
| 12 | $5.76 | +16.67% | ||
| 13 | $11.69 | +6.89% | ||
| 14 | $5.78 | +2.18% | ||
| 15 | $11.59 | +7.65% | ||
| 16 | $0.00012 | -1.34% | ||
| 17 | $11.89 | +14.43% | ||
| 18 | $10.73 | -17.14% | ||
| 19 | $5.2 | +13.93% | ||
| 20 | $15.02 | +14.19% | ||
| 21 | $7.87 | +15.31% | ||
| 22 | $7.91 | -4.92% | ||
| 23 | $12.85 | +15.79% | ||
| 24 | $0.00022 | -2.71% | ||
| 25 | $10.99 | -19.16% | ||
| 26 | $3.6 | -19.51% | ||
| 27 | $4.82 | -4.46% | ||
| 28 | $0.023 | -0.17% | ||
| 29 | $11.31 | +18.91% | ||
| 30 | $6.97 | -9.3% | ||
| 31 | $11.69 | -10.13% | ||
| 32 | $3.26 | -7.53% | ||
| 33 | $10.9 | -4.15% | ||
| 34 | $3.84 | -16.72% | ||
| 35 | $10.03 | +8.99% | ||
| 36 | $2.01 | -16.25% | ||
| 37 | $14.78 | -2.46% | ||
| 38 | $0.00037 | -40.32% | ||
| 39 | $0.0045 | -1.64% | ||
| 40 | $0.00056 | -2.64% | ||
| 41 | $8.45 | +14.26% | ||
| 42 | $8.23 | -0.66% | ||
| 43 | $1.66 | -15.23% | ||
| 44 | $5.93 | +12.73% | ||
| 45 | $11.71 | -9.81% | ||
| 46 | $5.26 | -4.1% | ||
| 47 | $7.08 | -11.35% | ||
| 48 | $2.27 | +1.72% | ||
| 49 | $1.3 | -16.89% | ||
| 50 | $0.00034 | -7.8% | ||
| 51 | $0.080 | -55.56% | ||
| 52 | $10.27 | +12.09% | ||
| 53 | $2.74 | -13.09% | ||
| 54 | $8.83 | +7.88% | ||
| 55 | $8.84 | +3.98% | ||
| 56 | $6.06 | +4.32% | ||
| 57 | $3.83 | +5.54% | ||
| 58 | $0.016 | +4.15% | ||
| 59 | $9.33 | +0.22% | ||
| 60 | $13.6 | +12.96% | ||
| 61 | $0.025 | +3.76% | ||
| 62 | $0.00016 | -7.84% | ||
| 63 | $11.09 | -8.8% | ||
| 64 | $12.25 | +10.12% | ||
| 65 | $0.0028 | +9.45% | ||
| 66 | $5.94 | +5.87% | ||
| 67 | $9.9 | +0.99% | ||
| 68 | $11.29 | -11.07% | ||
| 69 | $0.000020 | -2.66% | ||
| 70 | $2.72 | +1.66% | ||
| 71 | $6.4 | +12.27% | ||
| 72 | $0.0051 | -6.12% | ||
| 73 | $3.18 | +1.34% | ||
| 74 | $0.00022 | -1.26% | ||
| 75 | $11.57 | -19.08% | ||
| 76 | $14.26 | +5.17% | ||
| 77 | $4.51 | -7.2% | ||
| 78 | $5.62 | +19.06% | ||
| 79 | $15.24 | -8.3% | ||
| 80 | $14.48 | -3.04% | ||
| 81 | $14.84 | -0.85% | ||
| 82 | $10.19 | -15.66% | ||
| 83 | $0.12 | +14.91% | ||
| 84 | $0.00000000020 | +0% | ||
| 85 | $13.61 | +16.77% | ||
| 86 | $13.85 | -8.34% | ||
| 87 | $0.0000011 | -1.74% | ||
| 88 | $1.8 | +10.96% | ||
| 89 | $0.092 | -2.39% | ||
| 90 | $5.26 | +4.35% | ||
| 91 | $3.3 | -9.61% | ||
| 92 | $1.49 | +8.08% | ||
| 93 | $0.065 | +3.85% | ||
| 94 | $0.020 | +0.10% | ||
| 95 | $10.28 | +0.080% | ||
| 96 | $14.79 | -15.95% | ||
| 97 | $10.59 | +10.79% | ||
| 98 | $0.0000000070 | -11.94% | ||
| 99 | $6.11 | -18.83% | ||
| 100 | $12.92 | -16.12% |



































































































