成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.2 | +10.35% | ||
| 2 | $0.00087 | +9.49% | ||
| 3 | $0.0099 | +2.36% | ||
| 4 | $11.03 | +2.94% | ||
| 5 | $0.0000050 | +0% | ||
| 6 | $0.0063 | +8.78% | ||
| 7 | $0.0022 | +0% | ||
| 8 | $13.11 | +17.64% | ||
| 9 | $11.72 | -17.05% | ||
| 10 | $0.0013 | +4.7% | ||
| 11 | $0.00011 | +0% | ||
| 12 | $5.51 | +0.080% | ||
| 13 | $14.5 | -2.99% | ||
| 14 | $9.32 | -18.55% | ||
| 15 | $0.00021 | +0% | ||
| 16 | $2.59 | +4.27% | ||
| 17 | $0.085 | +2.39% | ||
| 18 | $10.2 | -11.3% | ||
| 19 | $0.019 | +7.11% | ||
| 20 | $2.89 | -14.57% | ||
| 21 | $0.00000000000 | -13.9% | ||
| 22 | $12.55 | +14.81% | ||
| 23 | $1.78 | +9.61% | ||
| 24 | $8.71 | -1.38% | ||
| 25 | $0.00000000000 | +12.22% | ||
| 26 | $15.54 | -2.86% | ||
| 27 | $4.07 | -4.7% | ||
| 28 | $4.41 | -15.97% | ||
| 29 | $0.00022 | +0% | ||
| 30 | $9.96 | -2.98% | ||
| 31 | $9.1 | -19.36% | ||
| 32 | $0.00022 | -0.45% | ||
| 33 | $0.0000000020 | +2.18% | ||
| 34 | $3.04 | -9.15% | ||
| 35 | $3.9 | -18.31% | ||
| 36 | $7.94 | -5.06% | ||
| 37 | $3.14 | +6.21% | ||
| 38 | $10.11 | -10.72% | ||
| 39 | $0.00035 | +0.74% | ||
| 40 | $2.19 | +16.06% | ||
| 41 | $2.01 | -4.42% | ||
| 42 | $10.72 | +2.25% | ||
| 43 | $0.000023 | +2.01% | ||
| 44 | $0.00026 | +3.53% | ||
| 45 | $0.47 | +7.89% | ||
| 46 | $72974.98 | +3.92% | ||
| 47 | $9.53 | -16.87% | ||
| 48 | $0.00020 | +8.19% | ||
| 49 | $0.00000000010 | +4.69% | ||
| 50 | $8.52 | +4.71% | ||
| 51 | $7.75 | -5.89% | ||
| 52 | $10.54 | +7.01% | ||
| 53 | $10.47 | +5.53% | ||
| 54 | $5.01 | +6.23% | ||
| 55 | $6.98 | -5.82% | ||
| 56 | $6.35 | -5.68% | ||
| 57 | $15.77 | -10.03% | ||
| 58 | $7.68 | +12.39% | ||
| 59 | $3.86 | +18.68% | ||
| 60 | $13.17 | +10.85% | ||
| 61 | $13.98 | +9.44% | ||
| 62 | $11.91 | +3.67% | ||
| 63 | $8.64 | -11.77% | ||
| 64 | $15.78 | -6.69% | ||
| 65 | $10.7 | +14.43% | ||
| 66 | $7.76 | -7.19% | ||
| 67 | $2.46 | -16.42% | ||
| 68 | $8.06 | +17.57% | ||
| 69 | $10.96 | -5.85% | ||
| 70 | $0.082 | -15.45% | ||
| 71 | $0.00026 | +12.37% | ||
| 72 | $9.72 | -7.8% | ||
| 73 | $1.07 | +15.28% | ||
| 74 | $13.7 | -13.17% | ||
| 75 | $6.24 | -13.64% | ||
| 76 | $7.84 | -9.7% | ||
| 77 | $0.000000017 | +0% | ||
| 78 | $0.00046 | +0% | ||
| 79 | $6.71 | -15.82% | ||
| 80 | $8.05 | -15.9% | ||
| 81 | $5.65 | -10.69% | ||
| 82 | $1.75 | -19.16% | ||
| 83 | $5.27 | +12.5% | ||
| 84 | $5.49 | +15.07% | ||
| 85 | $2.33 | -2.94% | ||
| 86 | $0.50 | +0.67% | ||
| 87 | $10.39 | +15.58% | ||
| 88 | $13.34 | -8.34% | ||
| 89 | $0.0013 | +29.51% | ||
| 90 | $3.39 | +13.32% | ||
| 91 | $9.35 | -16.11% | ||
| 92 | $0.00057 | +4.63% | ||
| 93 | $12.4 | -14.75% | ||
| 94 | $2.2 | -6.36% | ||
| 95 | $2.21 | -11.6% | ||
| 96 | $0.000014 | +25.99% | ||
| 97 | $15.26 | +15.46% | ||
| 98 | $1.26 | +5.43% | ||
| 99 | $7.68 | +18.9% | ||
| 100 | $4.21 | +18.73% |



































































































