成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.97 | +12.52% | ||
| 2 | $6.27 | +9.51% | ||
| 3 | $0.0000000021 | +0% | ||
| 4 | $0.0036 | +0% | ||
| 5 | $5.67 | -16.3% | ||
| 6 | $11.68 | +17.2% | ||
| 7 | $1.17 | -19.32% | ||
| 8 | $0.0052 | -20.7% | ||
| 9 | $14.01 | -16.39% | ||
| 10 | $9.36 | -2.62% | ||
| 11 | $0.00015 | -12.62% | ||
| 12 | $0.0084 | +13.67% | ||
| 13 | $3.54 | +0.82% | ||
| 14 | $4.02 | -8.17% | ||
| 15 | $0.00082 | +0% | ||
| 16 | $13.58 | -17.8% | ||
| 17 | $1.58 | -9.97% | ||
| 18 | $0.00030 | +2.3% | ||
| 19 | $6.83 | -4.94% | ||
| 20 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 21 | $15.06 | +4.63% | ||
| 22 | $11.08 | -9.74% | ||
| 23 | $0.051 | +3.35% | ||
| 24 | $0.000053 | -44.55% | ||
| 25 | $13 | +17.17% | ||
| 26 | $0.0000054 | -59.09% | ||
| 27 | $14.55 | +0.96% | ||
| 28 | $2.15 | +14.76% | ||
| 29 | $0.012 | -6.43% | ||
| 30 | $6.7 | +12.83% | ||
| 31 | $0.000047 | +0.71% | ||
| 32 | $10.07 | +6.82% | ||
| 33 | $13.83 | +9.95% | ||
| 34 | $0.00011 | +0% | ||
| 35 | $0.00039 | +54.98% | ||
| 36 | $1.79 | -1.6% | ||
| 37 | $5.71 | +18.08% | ||
| 38 | $12.72 | +10.02% | ||
| 39 | $8.13 | +13.67% | ||
| 40 | $12.71 | +16.62% | ||
| 41 | $5.88 | -17.62% | ||
| 42 | $0.0021 | -18.98% | ||
| 43 | $5.27 | +8.7% | ||
| 44 | $13.72 | +13.14% | ||
| 45 | $8.58 | +17.98% | ||
| 46 | $0.0089 | -5.43% | ||
| 47 | $11.27 | -18.09% | ||
| 48 | $11.75 | +16.84% | ||
| 49 | $1.65 | +9.89% | ||
| 50 | $4.27 | +10.2% | ||
| 51 | $0.0084 | +13.67% | ||
| 52 | $0.000092 | +10.08% | ||
| 53 | $0.094 | +8.28% | ||
| 54 | $0.0000019 | +0% | ||
| 55 | $0.0012 | -2.29% | ||
| 56 | $8.32 | -7.74% | ||
| 57 | $0.00053 | +5.58% | ||
| 58 | $0.000082 | +3.52% | ||
| 59 | $0.037 | +20.52% | ||
| 60 | $11.11 | -11.58% | ||
| 61 | $10.06 | +11.57% | ||
| 62 | $0.0035 | +2.89% | ||
| 63 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 64 | $9.05 | +8.19% | ||
| 65 | $10.33 | +15.31% | ||
| 66 | $12.54 | -14.32% | ||
| 67 | $12.19 | +13.91% | ||
| 68 | $12.13 | +2.7% | ||
| 69 | $11.19 | +10.82% | ||
| 70 | $13.87 | +7.76% | ||
| 71 | $15.33 | -9.08% | ||
| 72 | $2.93 | -18.47% | ||
| 73 | $14.17 | -16.7% | ||
| 74 | $10.06 | -5.57% | ||
| 75 | $11.96 | +19.72% | ||
| 76 | $11.54 | -14.25% | ||
| 77 | $0.00037 | +12.23% | ||
| 78 | $6 | -17.44% | ||
| 79 | $4.64 | -14.86% | ||
| 80 | $7.99 | +17.84% | ||
| 81 | $0.000010 | +0.10% | ||
| 82 | $8.62 | +4.27% | ||
| 83 | $14.39 | -10.17% | ||
| 84 | $8.19 | -10.06% | ||
| 85 | $14.7 | +1.48% | ||
| 86 | $0.0000012 | +22% | ||
| 87 | $2.4 | -6.78% | ||
| 88 | $12.52 | +14.45% | ||
| 89 | $15.17 | -10.58% | ||
| 90 | $6.65 | -19.77% | ||
| 91 | $7.43 | -13.06% | ||
| 92 | $0.094 | +14.63% | ||
| 93 | $0.000046 | +1.82% | ||
| 94 | $0.00045 | +0% | ||
| 95 | $7.74 | -9.64% | ||
| 96 | $3.91 | -13.5% | ||
| 97 | $13.37 | +18.01% | ||
| 98 | $0.00036 | +0% | ||
| 99 | $0.084 | +3.7% | ||
| 100 | $12.13 | -18.82% |



































































































