成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000065 | -24.65% | ||
| 2 | $0.0013 | -1.4% | ||
| 3 | $0.015 | +1.48% | ||
| 4 | $1.41 | -0.65% | ||
| 5 | $7.27 | -18.27% | ||
| 6 | $0.0041 | -8.16% | ||
| 7 | $0.033 | +13.29% | ||
| 8 | $0.00096 | +3.11% | ||
| 9 | $4.87 | +9.27% | ||
| 10 | $8.37 | +9.25% | ||
| 11 | $14.09 | -14.94% | ||
| 12 | $13.76 | +4.54% | ||
| 13 | $0.018 | +4.77% | ||
| 14 | $2.63 | -8.53% | ||
| 15 | $12.18 | -13.98% | ||
| 16 | $6.94 | +19.97% | ||
| 17 | $0.0000030 | +0% | ||
| 18 | $0.0000077 | -44.96% | ||
| 19 | $0.0016 | -48.26% | ||
| 20 | $0.00000072 | +3.54% | ||
| 21 | $5.48 | +13.81% | ||
| 22 | $0.0000012 | -3.15% | ||
| 23 | $0.052 | -5.2% | ||
| 24 | $0.00000055 | +1.36% | ||
| 25 | $0.000095 | +0% | ||
| 26 | $12.42 | +15.09% | ||
| 27 | $0.048 | +0.24% | ||
| 28 | $2.86 | +4.77% | ||
| 29 | $0.00000083 | -0.17% | ||
| 30 | $6.51 | +5.73% | ||
| 31 | $13.4 | +18.93% | ||
| 32 | $0.10 | +0% | ||
| 33 | $5.55 | -11.99% | ||
| 34 | $14.66 | -8.47% | ||
| 35 | $9.85 | +19.71% | ||
| 36 | $10.32 | +17.59% | ||
| 37 | $15.01 | +1.93% | ||
| 38 | $10.13 | -4.13% | ||
| 39 | $13.87 | +13.46% | ||
| 40 | $3.53 | +6.41% | ||
| 41 | $10.88 | -3.73% | ||
| 42 | $13.33 | +8.34% | ||
| 43 | $8.41 | -9.52% | ||
| 44 | $3.45 | +2.92% | ||
| 45 | $3.85 | -9.98% | ||
| 46 | $9.91 | +8.63% | ||
| 47 | $8.57 | +3.26% | ||
| 48 | $6.19 | -12.57% | ||
| 49 | $11.58 | +1.64% | ||
| 50 | $4.35 | -7.09% | ||
| 51 | $6.66 | -12.07% | ||
| 52 | $12.61 | +8.76% | ||
| 53 | $0.0030 | +0% | ||
| 54 | $11.19 | +13.87% | ||
| 55 | $14.38 | -10.15% | ||
| 56 | $6.96 | -7.96% | ||
| 57 | $7.86 | -15.57% | ||
| 58 | $2.43 | -1% | ||
| 59 | $9.53 | +15.18% | ||
| 60 | $0.25 | +4.34% | ||
| 61 | $0.000100 | +0.70% | ||
| 62 | $5.1 | -12.57% | ||
| 63 | $45.5 | +8.23% | ||
| 64 | $13.37 | +1.37% | ||
| 65 | $0.000031 | -83.2% | ||
| 66 | $4.59 | +16.34% | ||
| 67 | $1.98 | +0.47% | ||
| 68 | $12.1 | +8.45% | ||
| 69 | $12.4 | +4.88% | ||
| 70 | $5.46 | -17.99% | ||
| 71 | $0.0050 | +14.58% | ||
| 72 | $3.7 | -0.16% | ||
| 73 | $0.000000039 | +0.31% | ||
| 74 | $15.83 | +7.55% | ||
| 75 | $6.09 | -15.8% | ||
| 76 | $0.000035 | -0.80% | ||
| 77 | $2.89 | -14.34% | ||
| 78 | $15.71 | +3.84% | ||
| 79 | $12.55 | -16.91% | ||
| 80 | $12.83 | +4.33% | ||
| 81 | $15.15 | +7.43% | ||
| 82 | $14.7 | +10.3% | ||
| 83 | $2.48 | +22.93% | ||
| 84 | $8.54 | -18.08% | ||
| 85 | $8.89 | -2.93% | ||
| 86 | $8.83 | -2.59% | ||
| 87 | $15.26 | +16.27% | ||
| 88 | $1.36 | -4.86% | ||
| 89 | $4.16 | -15.62% | ||
| 90 | $0.16 | +0% | ||
| 91 | $1.82 | -11.27% | ||
| 92 | $14.46 | -2.34% | ||
| 93 | $0.0012 | +1.5% | ||
| 94 | $13.57 | +12.01% | ||
| 95 | $0.0040 | -5.94% | ||
| 96 | $2.96 | -3.86% | ||
| 97 | $0.00026 | +0.78% | ||
| 98 | $4.08 | -12.65% | ||
| 99 | $0.016 | +2.4% | ||
| 100 | $10.81 | +7.6% |



































































































