成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.06 | -13.7% | ||
| 2 | $13.46 | +9.72% | ||
| 3 | $11.77 | +6.1% | ||
| 4 | $15.4 | -12.7% | ||
| 5 | $14.56 | +3.44% | ||
| 6 | $0.00071 | -1.2% | ||
| 7 | $0.063 | +0.82% | ||
| 8 | $10 | +10.59% | ||
| 9 | $3.34 | +19.73% | ||
| 10 | $0.018 | -1.3% | ||
| 11 | $13.98 | -7.7% | ||
| 12 | $0.0013 | +9.19% | ||
| 13 | $9.27 | -16.96% | ||
| 14 | $10.53 | -2.41% | ||
| 15 | $2.38 | +3% | ||
| 16 | $12.88 | +13.79% | ||
| 17 | $0.098 | -0.080% | ||
| 18 | $11.1 | -0.90% | ||
| 19 | $0.00046 | -4.54% | ||
| 20 | $0.0010 | -5.66% | ||
| 21 | $12.84 | -17.46% | ||
| 22 | $0.000049 | -56.28% | ||
| 23 | $12.35 | +4.18% | ||
| 24 | $5.59 | +10.51% | ||
| 25 | $0.0000061 | +0% | ||
| 26 | $4.32 | -12.63% | ||
| 27 | $15.98 | +18.15% | ||
| 28 | $0.015 | +2.57% | ||
| 29 | $0.0035 | -7.25% | ||
| 30 | $7.08 | +19.04% | ||
| 31 | $7.04 | +6.44% | ||
| 32 | $12.75 | -19.52% | ||
| 33 | $0.000016 | -0.060% | ||
| 34 | $0.00059 | +2.97% | ||
| 35 | $3.29 | -12.56% | ||
| 36 | $5.09 | +0.26% | ||
| 37 | $0.00085 | +0.83% | ||
| 38 | $7.18 | +11.99% | ||
| 39 | $0.031 | -2.18% | ||
| 40 | $0.000031 | -99.5% | ||
| 41 | $5.7 | -11.54% | ||
| 42 | $0.0056 | +3.39% | ||
| 43 | $2.64 | +0.040% | ||
| 44 | $7.93 | +6.89% | ||
| 45 | $4.62 | -13.94% | ||
| 46 | $10.36 | -9.63% | ||
| 47 | $0.041 | +11.87% | ||
| 48 | $1.19 | +19.42% | ||
| 49 | $0.000068 | -0.79% | ||
| 50 | $1.93 | +19.39% | ||
| 51 | $10.73 | +11.37% | ||
| 52 | $1.56 | -18.8% | ||
| 53 | $1.64 | +1.18% | ||
| 54 | $13.34 | +16.5% | ||
| 55 | $11.64 | +18.36% | ||
| 56 | $1.47 | +1.79% | ||
| 57 | $0.000083 | -0.64% | ||
| 58 | $1.21 | -6.57% | ||
| 59 | $5.25 | +18.58% | ||
| 60 | $0.010 | -9.13% | ||
| 61 | $0.0094 | -2.41% | ||
| 62 | $15 | +4.98% | ||
| 63 | $2.67 | +0% | ||
| 64 | $9.76 | -18.1% | ||
| 65 | $0.00000000000 | -55.2% | ||
| 66 | $10.48 | -6.69% | ||
| 67 | $0.000000076 | +0% | ||
| 68 | $7.61 | +1.82% | ||
| 69 | $0.00043 | +0% | ||
| 70 | $5.07 | -11.68% | ||
| 71 | $13.61 | +11.92% | ||
| 72 | $9.27 | +17.67% | ||
| 73 | $0.15 | +0.27% | ||
| 74 | $4.33 | +12.43% | ||
| 75 | $0.0033 | -1.36% | ||
| 76 | $9.94 | -5.02% | ||
| 77 | $0.000038 | +0% | ||
| 78 | $14.41 | -1.82% | ||
| 79 | $9.51 | +1% | ||
| 80 | $0.00046 | -8.75% | ||
| 81 | $3.17 | +16.8% | ||
| 82 | $0.00014 | -1.73% | ||
| 83 | $14.13 | +7.29% | ||
| 84 | $11.86 | +8.72% | ||
| 85 | $0.0030 | -44.55% | ||
| 86 | $0.00043 | +2.14% | ||
| 87 | $0.010 | -6.5% | ||
| 88 | $0.0000000019 | +2% | ||
| 89 | $0.0062 | -0.23% | ||
| 90 | $14.31 | +9.84% | ||
| 91 | $2.22 | -6.23% | ||
| 92 | $8.36 | +14.19% | ||
| 93 | $11.88 | +16.92% | ||
| 94 | $14.25 | -9.49% | ||
| 95 | $9.96 | -2.47% | ||
| 96 | $8.89 | +19.6% | ||
| 97 | $0.039 | -10.92% | ||
| 98 | $13.94 | -15.45% | ||
| 99 | $0.00092 | +5.4% | ||
| 100 | $15.28 | +5.36% |



































































































