成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.95 | +13.76% | ||
| 2 | $2.75 | +0.43% | ||
| 3 | $1.36 | -9.12% | ||
| 4 | $0.0032 | +2.5% | ||
| 5 | $11.16 | +12.62% | ||
| 6 | $0.0012 | -0.49% | ||
| 7 | $6.05 | -8.35% | ||
| 8 | $2.81 | +1.32% | ||
| 9 | $0.00018 | +0.93% | ||
| 10 | $6.29 | -14.06% | ||
| 11 | $11.19 | -19.18% | ||
| 12 | $0.039 | +8.38% | ||
| 13 | $0.000057 | -7.15% | ||
| 14 | $0.078 | +0.48% | ||
| 15 | $0.014 | +11.14% | ||
| 16 | $13.24 | +18.88% | ||
| 17 | $2.71 | +3.4% | ||
| 18 | $6.68 | -6.86% | ||
| 19 | $8.7 | -11.59% | ||
| 20 | $3.19 | -12.49% | ||
| 21 | $0.0017 | -0.82% | ||
| 22 | $9.86 | +6.02% | ||
| 23 | $3.57 | +4.98% | ||
| 24 | $10.45 | -10.82% | ||
| 25 | $7.88 | +17% | ||
| 26 | $0.0018 | -1.11% | ||
| 27 | $205.34 | -3.07% | ||
| 28 | $0.0041 | +4.32% | ||
| 29 | $1.33 | +1.9% | ||
| 30 | $0.00049 | -0.86% | ||
| 31 | $0.00016 | +15.8% | ||
| 32 | $4.41 | +3.81% | ||
| 33 | $0.12 | +0.68% | ||
| 34 | $8.1 | +6.43% | ||
| 35 | $4.99 | +1.39% | ||
| 36 | $4.07 | -1.85% | ||
| 37 | $7.78 | +0.67% | ||
| 38 | $14.22 | +16.79% | ||
| 39 | $44.12 | -1.52% | ||
| 40 | $1.94 | -16.01% | ||
| 41 | $10.81 | -3.84% | ||
| 42 | $14.72 | -6.53% | ||
| 43 | $4.51 | -17.05% | ||
| 44 | $11.26 | -4.83% | ||
| 45 | $11.53 | -1.08% | ||
| 46 | $0.072 | -2.46% | ||
| 47 | $5.97 | +18.94% | ||
| 48 | $5.8 | +19.53% | ||
| 49 | $0.39 | +4.42% | ||
| 50 | $15.48 | -2.6% | ||
| 51 | $12.06 | +4.43% | ||
| 52 | $0.019 | -0.30% | ||
| 53 | $0.0038 | +15.94% | ||
| 54 | $5.88 | -15.75% | ||
| 55 | $8.12 | -12.14% | ||
| 56 | $11.47 | -0.61% | ||
| 57 | $10.67 | +4.41% | ||
| 58 | $3.28 | -1.8% | ||
| 59 | $9.13 | -4.83% | ||
| 60 | $0.036 | +10.9% | ||
| 61 | $7.58 | -17.94% | ||
| 62 | $0.022 | -15.79% | ||
| 63 | $8.36 | -6.57% | ||
| 64 | $0.31 | +2.54% | ||
| 65 | $0.49 | +0.45% | ||
| 66 | $1.17 | -0.39% | ||
| 67 | $0.0015 | +5.26% | ||
| 68 | $10.87 | +3.78% | ||
| 69 | $0.0017 | +21.32% | ||
| 70 | $11.55 | -16.07% | ||
| 71 | $0.000084 | +0% | ||
| 72 | $0.0090 | -0.29% | ||
| 73 | $0.0017 | +0% | ||
| 74 | $11.21 | -15.75% | ||
| 75 | $7.47 | -10.36% | ||
| 76 | $0.0000000029 | -2.58% | ||
| 77 | $6.68 | -17.32% | ||
| 78 | $4.45 | -7.51% | ||
| 79 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 80 | $0.0014 | -6.85% | ||
| 81 | $3.47 | +8.62% | ||
| 82 | $0.12 | +0% | ||
| 83 | $5.21 | +12.74% | ||
| 84 | $6.44 | +9.54% | ||
| 85 | $15.35 | +12.19% | ||
| 86 | $2.82 | +0.56% | ||
| 87 | $12.11 | -7.78% | ||
| 88 | $0.26 | +0.58% | ||
| 89 | $14.98 | +4.25% | ||
| 90 | $15.33 | -1.07% | ||
| 91 | $0.0022 | -15.35% | ||
| 92 | $15.36 | +1.92% | ||
| 93 | $6.97 | -2.5% | ||
| 94 | $5.68 | +3.39% | ||
| 95 | $0.0063 | +0% | ||
| 96 | $10.41 | -4.51% | ||
| 97 | $15.32 | -3.04% | ||
| 98 | $6.67 | -5.78% | ||
| 99 | $14.45 | -16.63% | ||
| 100 | $10.53 | +16.21% |



































































































