成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.92 | -18.03% | ||
| 2 | $7.89 | +4.11% | ||
| 3 | $0.021 | -0.85% | ||
| 4 | $0.027 | -0.73% | ||
| 5 | $13.17 | +16.72% | ||
| 6 | $9.94 | -4.19% | ||
| 7 | $0.0000015 | +10.29% | ||
| 8 | $0.070 | +3.78% | ||
| 9 | $13.86 | -7.07% | ||
| 10 | $0.048 | +0.48% | ||
| 11 | $0.21 | -31.72% | ||
| 12 | $10.24 | +13.49% | ||
| 13 | $11.21 | +1.67% | ||
| 14 | $5.91 | +19.08% | ||
| 15 | $1.13 | +10.63% | ||
| 16 | $15.52 | +5.23% | ||
| 17 | $0.040 | +2% | ||
| 18 | $0.0032 | +2.38% | ||
| 19 | $6.05 | -15.42% | ||
| 20 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 21 | $8.8 | +4.18% | ||
| 22 | $4.98 | +11.67% | ||
| 23 | $11.59 | +15.81% | ||
| 24 | $11.03 | +6.51% | ||
| 25 | $15.28 | +17.9% | ||
| 26 | $2.13 | -6.37% | ||
| 27 | $13.61 | -16.31% | ||
| 28 | $11.17 | -5.35% | ||
| 29 | $10.84 | -9.5% | ||
| 30 | $0.000021 | -4.16% | ||
| 31 | $6.6 | -19.57% | ||
| 32 | $10.69 | -7.3% | ||
| 33 | $6.19 | -0.10% | ||
| 34 | $0.00058 | -0.34% | ||
| 35 | $3.92 | -12.18% | ||
| 36 | $0.012 | -6.76% | ||
| 37 | $14.21 | -1.73% | ||
| 38 | $0.0000081 | +0% | ||
| 39 | $15.88 | -5.19% | ||
| 40 | $2.26 | -14.89% | ||
| 41 | $11.15 | -7.22% | ||
| 42 | $14.54 | -10.49% | ||
| 43 | $5.92 | -17.68% | ||
| 44 | $0.018 | -10.98% | ||
| 45 | $11.35 | +6.44% | ||
| 46 | $13.67 | -12.5% | ||
| 47 | $3.36 | +7.23% | ||
| 48 | $14.58 | +10.28% | ||
| 49 | $0.36 | -4.62% | ||
| 50 | $9.07 | +7.11% | ||
| 51 | $13.52 | +11.95% | ||
| 52 | $2.45 | -0.57% | ||
| 53 | $0.018 | -1.3% | ||
| 54 | $2.86 | +8.22% | ||
| 55 | $5.76 | +12.88% | ||
| 56 | $0.00072 | +0% | ||
| 57 | $0.0027 | +4.08% | ||
| 58 | $1.39 | -5.5% | ||
| 59 | $1.64 | +16.97% | ||
| 60 | $0.00041 | +16.67% | ||
| 61 | $0.0010 | -0.10% | ||
| 62 | $4.15 | +5.88% | ||
| 63 | $2.44 | -4.24% | ||
| 64 | $0.00038 | -57.78% | ||
| 65 | $4.76 | -2.62% | ||
| 66 | $0.035 | -10.43% | ||
| 67 | $0.0000064 | +3.88% | ||
| 68 | $15.18 | +13.43% | ||
| 69 | $12.69 | +5.39% | ||
| 70 | $0.99 | +6.05% | ||
| 71 | $0.00000000010 | +0% | ||
| 72 | $7.1 | +19.42% | ||
| 73 | $6.26 | -1.99% | ||
| 74 | $0.000000018 | -45.51% | ||
| 75 | $0.00091 | -2.53% | ||
| 76 | $14.77 | -11.22% | ||
| 77 | $0.051 | +5.36% | ||
| 78 | $0.000000015 | +16.75% | ||
| 79 | $0.0080 | +0.16% | ||
| 80 | $11.22 | +0.10% | ||
| 81 | $1.79 | -4.69% | ||
| 82 | $0.0074 | +4.64% | ||
| 83 | $9.28 | +13.6% | ||
| 84 | $0.0023 | -6.61% | ||
| 85 | $7.84 | +16.54% | ||
| 86 | $5153.55 | -0.020% | ||
| 87 | $0.000030 | -40.09% | ||
| 88 | $14.71 | +17.32% | ||
| 89 | $9.65 | +2.29% | ||
| 90 | $13.42 | -6.98% | ||
| 91 | $0.0011 | +1.43% | ||
| 92 | $8.05 | -16.69% | ||
| 93 | $0.0027 | -38.41% | ||
| 94 | $1.08 | +7.16% | ||
| 95 | $0.000054 | +0.090% | ||
| 96 | $8.59 | -7.06% | ||
| 97 | $2.66 | -15.7% | ||
| 98 | $0.096 | -1.97% | ||
| 99 | $2.57 | +0.49% | ||
| 100 | $6.22 | +9.53% |



































































































