成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.34 | -6.31% | ||
| 2 | $8.63 | -14.91% | ||
| 3 | $1.15 | -10.2% | ||
| 4 | $4.17 | +18.23% | ||
| 5 | $11.29 | -0.12% | ||
| 6 | $9.19 | +8.69% | ||
| 7 | $9.53 | -19.57% | ||
| 8 | $12.56 | -13.8% | ||
| 9 | $14.15 | +18.52% | ||
| 10 | $0.0019 | -7.2% | ||
| 11 | $5.06 | -17.18% | ||
| 12 | $0.00080 | -13.28% | ||
| 13 | $14.73 | -18.45% | ||
| 14 | $0.11 | -1.22% | ||
| 15 | $5.69 | -6.56% | ||
| 16 | $1.55 | -3.4% | ||
| 17 | $5.83 | +7.69% | ||
| 18 | $0.023 | +2.96% | ||
| 19 | $12.23 | +17.49% | ||
| 20 | $0.28 | +3.84% | ||
| 21 | $15.17 | +14.72% | ||
| 22 | $8.23 | +18.66% | ||
| 23 | $1.24 | -15.24% | ||
| 24 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 25 | $0.24 | +0% | ||
| 26 | $11.25 | -2.53% | ||
| 27 | $3.1 | +3.22% | ||
| 28 | $8.62 | -9.96% | ||
| 29 | $10.32 | -14.52% | ||
| 30 | $10.76 | +5.04% | ||
| 31 | $7.74 | +13.91% | ||
| 32 | $10.71 | -10.92% | ||
| 33 | $14 | -1.42% | ||
| 34 | $0.000031 | -5.37% | ||
| 35 | $0.074 | -1.8% | ||
| 36 | $3.25 | +0.32% | ||
| 37 | $9.27 | -17.44% | ||
| 38 | $3.35 | +12.77% | ||
| 39 | $0.26 | +0.82% | ||
| 40 | $0.0000018 | -55.5% | ||
| 41 | $1.92 | -10.01% | ||
| 42 | $0.015 | -9.93% | ||
| 43 | $3.38 | -17.87% | ||
| 44 | $10.87 | +4.24% | ||
| 45 | $9.1 | +11.91% | ||
| 46 | $0.00015 | +0% | ||
| 47 | $15.3 | +9.71% | ||
| 48 | $0.000061 | +3.18% | ||
| 49 | $11.76 | -10.93% | ||
| 50 | $7.28 | +3.56% | ||
| 51 | $7.56 | -3.42% | ||
| 52 | $8.9 | -17.55% | ||
| 53 | $7.01 | +9.92% | ||
| 54 | $14.44 | -10.57% | ||
| 55 | $15.65 | +19.27% | ||
| 56 | $5.39 | +2.08% | ||
| 57 | $10.19 | -7.39% | ||
| 58 | $2.06 | +10.98% | ||
| 59 | $0.00047 | +2.35% | ||
| 60 | $11.87 | +18.27% | ||
| 61 | $11.26 | +7.24% | ||
| 62 | $0.0025 | -0.80% | ||
| 63 | $5.59 | -12.96% | ||
| 64 | $14.93 | -13.27% | ||
| 65 | $3.05 | -16.65% | ||
| 66 | $15.34 | +5.77% | ||
| 67 | $2.8 | +2.77% | ||
| 68 | $0.00066 | +0% | ||
| 69 | $8.82 | +10.71% | ||
| 70 | $0.0020 | +2.4% | ||
| 71 | $0.00013 | +0.68% | ||
| 72 | $12.68 | +9.68% | ||
| 73 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 74 | $0.034 | +3.9% | ||
| 75 | $2.94 | +3.95% | ||
| 76 | $9.24 | -9.39% | ||
| 77 | $12.18 | -8.5% | ||
| 78 | $15.1 | -3.19% | ||
| 79 | $0.0041 | -24.24% | ||
| 80 | $11.76 | +2.32% | ||
| 81 | $14.43 | -0.41% | ||
| 82 | $9.22 | +11.56% | ||
| 83 | $1.86 | +12.07% | ||
| 84 | $6.88 | +2.16% | ||
| 85 | $12.71 | +5.21% | ||
| 86 | $6.32 | +12.24% | ||
| 87 | $2.98 | +10.69% | ||
| 88 | $3.94 | -3.07% | ||
| 89 | $9.09 | +7.73% | ||
| 90 | $10.51 | -12.87% | ||
| 91 | $9.42 | +0.97% | ||
| 92 | $0.0075 | -0.33% | ||
| 93 | $0.017 | -0.49% | ||
| 94 | $2.86 | -5.33% | ||
| 95 | $0.017 | +5.54% | ||
| 96 | $0.0022 | -45.52% | ||
| 97 | $9.51 | +16.45% | ||
| 98 | $6.38 | -3.68% | ||
| 99 | $90368.84 | +2.3% | ||
| 100 | $6.44 | -14.82% |


































































































