成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.34 | -6.31% | ||
| 2 | $8.63 | -14.91% | ||
| 3 | $1.15 | -10.2% | ||
| 4 | $4.17 | +18.23% | ||
| 5 | $11.29 | -0.12% | ||
| 6 | $9.19 | +8.69% | ||
| 7 | $9.53 | -19.57% | ||
| 8 | $12.56 | -13.8% | ||
| 9 | $14.15 | +18.52% | ||
| 10 | $0.00055 | -64.01% | ||
| 11 | $5.06 | -17.18% | ||
| 12 | $0.00032 | -12.4% | ||
| 13 | $14.73 | -18.45% | ||
| 14 | $0.11 | -1.45% | ||
| 15 | $5.69 | -6.56% | ||
| 16 | $1.55 | -3.4% | ||
| 17 | $5.83 | +7.69% | ||
| 18 | $0.018 | +3.4% | ||
| 19 | $12.23 | +17.49% | ||
| 20 | $0.25 | +7.1% | ||
| 21 | $15.17 | +14.72% | ||
| 22 | $0.00000069 | +7.69% | ||
| 23 | $1.24 | -15.24% | ||
| 24 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 25 | $0.23 | +0% | ||
| 26 | $11.25 | -2.53% | ||
| 27 | $3.1 | +3.22% | ||
| 28 | $8.62 | -9.96% | ||
| 29 | $10.32 | -14.52% | ||
| 30 | $10.76 | +5.04% | ||
| 31 | $7.74 | +13.91% | ||
| 32 | $10.71 | -10.92% | ||
| 33 | $14 | -1.42% | ||
| 34 | $0.000015 | +0% | ||
| 35 | $0.063 | +5.03% | ||
| 36 | $3.25 | +0.32% | ||
| 37 | $9.27 | -17.44% | ||
| 38 | $3.35 | +12.77% | ||
| 39 | $0.17 | +5.45% | ||
| 40 | $0.0000020 | -20% | ||
| 41 | $1.92 | -10.01% | ||
| 42 | $0.0052 | -15.64% | ||
| 43 | $3.38 | -17.87% | ||
| 44 | $10.87 | +4.24% | ||
| 45 | $9.1 | +11.91% | ||
| 46 | $0.000095 | -0.080% | ||
| 47 | $0.00018 | -13.27% | ||
| 48 | $0.000046 | +0.26% | ||
| 49 | $11.76 | -10.93% | ||
| 50 | $6.73 | -5.83% | ||
| 51 | $7.56 | -3.42% | ||
| 52 | $8.9 | -17.55% | ||
| 53 | $7.01 | +9.92% | ||
| 54 | $14.44 | -10.57% | ||
| 55 | $15.65 | +19.27% | ||
| 56 | $5.39 | +2.08% | ||
| 57 | $10.19 | -7.39% | ||
| 58 | $0.000042 | +0% | ||
| 59 | $0.00044 | -0.32% | ||
| 60 | $11.87 | +18.27% | ||
| 61 | $11.26 | +7.24% | ||
| 62 | $0.0027 | -7.74% | ||
| 63 | $5.59 | -12.96% | ||
| 64 | $14.93 | -13.27% | ||
| 65 | $3.05 | -16.65% | ||
| 66 | $15.34 | +5.77% | ||
| 67 | $2.8 | +2.77% | ||
| 68 | $0.00069 | +0% | ||
| 69 | $8.82 | +10.71% | ||
| 70 | $0.0027 | -1.1% | ||
| 71 | $0.000078 | +0.36% | ||
| 72 | $12.68 | +9.68% | ||
| 73 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 74 | $0.033 | -11.99% | ||
| 75 | $2.94 | +3.95% | ||
| 76 | $9.24 | -9.39% | ||
| 77 | $12.18 | -8.5% | ||
| 78 | $15.1 | -3.19% | ||
| 79 | $0.0041 | -24.31% | ||
| 80 | $11.76 | +2.32% | ||
| 81 | $14.43 | -0.41% | ||
| 82 | $10.81 | +9.15% | ||
| 83 | $1.86 | +12.07% | ||
| 84 | $6.88 | +2.16% | ||
| 85 | $12.71 | +5.21% | ||
| 86 | $6.32 | +12.24% | ||
| 87 | $2.98 | +10.69% | ||
| 88 | $3.94 | -3.07% | ||
| 89 | $9.09 | +7.73% | ||
| 90 | $10.51 | -12.87% | ||
| 91 | $9.42 | +0.97% | ||
| 92 | $0.0060 | -8.99% | ||
| 93 | $0.016 | +5% | ||
| 94 | $2.86 | -5.33% | ||
| 95 | $0.019 | +7.74% | ||
| 96 | $0.0024 | -19.33% | ||
| 97 | $9.51 | +16.45% | ||
| 98 | $6.38 | -3.68% | ||
| 99 | $84901.57 | +1.27% | ||
| 100 | $6.44 | -14.82% |


































































































