成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.58 | +0.020% | ||
| 2 | $13.43 | +18.85% | ||
| 3 | $3.13 | +7.24% | ||
| 4 | $0.0032 | +0% | ||
| 5 | $10.64 | +12.74% | ||
| 6 | $0.011 | -2.92% | ||
| 7 | $0.0064 | +0% | ||
| 8 | $0.00051 | -1.49% | ||
| 9 | $0.000092 | -20.17% | ||
| 10 | $15.56 | -7.03% | ||
| 11 | $7.07 | +11.15% | ||
| 12 | $0.00000039 | +11.95% | ||
| 13 | $14.85 | +13.79% | ||
| 14 | $1.01 | +4.71% | ||
| 15 | $0.0053 | -10.56% | ||
| 16 | $12.49 | +12.86% | ||
| 17 | $5.39 | +3.22% | ||
| 18 | $13.1 | +11.05% | ||
| 19 | $3.77 | +4.27% | ||
| 20 | $0.14 | -20.21% | ||
| 21 | $6.63 | -3.25% | ||
| 22 | $0.46 | +0.070% | ||
| 23 | $5.81 | +1.4% | ||
| 24 | $12.21 | -16.14% | ||
| 25 | $10.46 | +8.39% | ||
| 26 | $67.9 | +7.62% | ||
| 27 | $7.48 | +10.42% | ||
| 28 | $13.72 | -18.06% | ||
| 29 | $5.88 | +9.63% | ||
| 30 | $2.48 | +0.020% | ||
| 31 | $0.18 | +5.84% | ||
| 32 | $7.6 | -1.6% | ||
| 33 | $0.00000000000 | -97% | ||
| 34 | $11.22 | -4.74% | ||
| 35 | $10.57 | +17.37% | ||
| 36 | $0.00076 | +5.11% | ||
| 37 | $13.88 | -6.69% | ||
| 38 | $6.7 | -0.51% | ||
| 39 | $0.063 | +10.37% | ||
| 40 | $6.95 | -17.26% | ||
| 41 | $4.74 | +3.07% | ||
| 42 | $1.4 | +6.5% | ||
| 43 | $0.0000038 | +27.76% | ||
| 44 | $4.47 | +1.39% | ||
| 45 | $6 | +19.05% | ||
| 46 | $13.23 | -18.12% | ||
| 47 | $1.7 | -4.68% | ||
| 48 | $14.43 | +0.41% | ||
| 49 | $14.12 | +1.98% | ||
| 50 | $9.71 | +18.28% | ||
| 51 | $9.54 | +11.57% | ||
| 52 | $0.00046 | +22.82% | ||
| 53 | $13.78 | -10.96% | ||
| 54 | $13.43 | -19.54% | ||
| 55 | $12.35 | -8.32% | ||
| 56 | $11.01 | +18.9% | ||
| 57 | $0.000064 | -1.87% | ||
| 58 | $8.17 | -12.5% | ||
| 59 | $0.055 | -6.54% | ||
| 60 | $1.58 | -1.05% | ||
| 61 | $7.41 | -11.15% | ||
| 62 | $5.7 | +13.31% | ||
| 63 | $0.0000039 | +0% | ||
| 64 | $6.92 | -5.17% | ||
| 65 | $13.57 | -11.51% | ||
| 66 | $0.00016 | -1.99% | ||
| 67 | $8.32 | -15.63% | ||
| 68 | $0.0061 | -0.41% | ||
| 69 | $8.39 | +7.81% | ||
| 70 | $2.59 | +6.63% | ||
| 71 | $3.08 | +10.99% | ||
| 72 | $8.44 | +16.11% | ||
| 73 | $1.4 | +14.03% | ||
| 74 | $9.55 | +6.45% | ||
| 75 | $11.72 | -5.94% | ||
| 76 | $0.00010 | +1.98% | ||
| 77 | $10.67 | +6.14% | ||
| 78 | $11.24 | -2.72% | ||
| 79 | $15.09 | +9.46% | ||
| 80 | $7.73 | -18.53% | ||
| 81 | $8.75 | +9.82% | ||
| 82 | $13.33 | +3.01% | ||
| 83 | $13.35 | +10.82% | ||
| 84 | $0.027 | +6.41% | ||
| 85 | $10.53 | +2.74% | ||
| 86 | $15.72 | -15.33% | ||
| 87 | $6.87 | +8.92% | ||
| 88 | $11.47 | -19.08% | ||
| 89 | $3.18 | -4.28% | ||
| 90 | $7.89 | +8.9% | ||
| 91 | $6.34 | +6.31% | ||
| 92 | $5.3 | -2.4% | ||
| 93 | $14.17 | +19.22% | ||
| 94 | $9.31 | +11.04% | ||
| 95 | $0.00046 | +4.57% | ||
| 96 | $5.27 | +15.9% | ||
| 97 | $4.76 | +16% | ||
| 98 | $0.000012 | -2.63% | ||
| 99 | $4.54 | -5.15% | ||
| 100 | $0.00000000000 | +0% |



































































































